- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## ŕ partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini
1711, boul. Vézina
Dolbeau-Mistassini, QC
G8L 0H6
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- OFFRES
- OCCASION
- COMMERCIAL
- Les spécialistes du camion
- Configurateur
- NOS CAMIONS
ŕ partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
ŕ partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
ŕ partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
ŕ partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
ŕ partir de46 605 $2023 F 59 Commercial Stripped Chassis
ŕ partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
ŕ partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
ŕ partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
ŕ partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
ŕ partir de56 650 $2023 Transit Cargo Van
ŕ partir de54 680 $2023 Transit Chassis Cab
ŕ partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
ŕ partir de53 930 $2023 Transit Cutaway
ŕ partir de66 970 $2023 Transit Passenger Wagon
ŕ partir de46 830 $2024 E-Series Cutaway
ŕ partir de43 385 $2024 E-Series Stripped Chassis
ŕ partir de73 545 $2024 E-Transit Cargo Van
ŕ partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
ŕ partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
ŕ partir de69 374 $2024 Super Duty F-550 DRW
ŕ partir de85 244 $2024 Super Duty F-600 DRW
ŕ partir de56 790 $2024 Transit Cutaway
ŕ partir de69 890 $2024 Transit Passenger Wagon
- NEUFS
- Configurateur
- Faible consommation
- Autos
ŕ partir de35 355 $2023 Mustang
ŕ partir de39 195 $2024 Mustang
- VUS
ŕ partir de49 555 $2023 Bronco
ŕ partir de38 194 $2023 Bronco Sport
ŕ partir de35 044 $2023 Escape
ŕ partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
ŕ partir de77 180 $2023 Expedition
ŕ partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
ŕ partir de51 460 $2024 Bronco
ŕ partir de41 190 $2024 Bronco Sport
ŕ partir de42 595 $2024 Edge
ŕ partir de35 044 $2024 Escape
ŕ partir de46 144 $2024 Escape Hybrid
ŕ partir de77 780 $2024 Expedition
ŕ partir de50 535 $2024 Explorer
ŕ partir de59 690 $2024 Mustang Mach-E
- Camions
ŕ partir de48 450 $2023 F-150
ŕ partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
ŕ partir de61 395 $2023 F-150 Lightning
ŕ partir de33 795 $2023 Maverick
ŕ partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
ŕ partir de40 675 $2023 Ranger
ŕ partir de60 874 $2023 Super Duty F-250 SRW
ŕ partir de64 120 $2023 Super Duty F-350 DRW
ŕ partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
ŕ partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
ŕ partir de50 300 $2024 F-150
ŕ partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
ŕ partir de34 795 $2024 Maverick
ŕ partir de35 295 $2024 Maverick Hybrid
ŕ partir de43 450 $2024 Ranger
ŕ partir de61 374 $2024 Super Duty F-250 SRW
ŕ partir de64 620 $2024 Super Duty F-350 DRW
ŕ partir de63 874 $2024 Super Duty F-350 SRW
ŕ partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
- Hybrides
ŕ partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
ŕ partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
ŕ partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
ŕ partir de46 144 $2024 Escape Hybrid
ŕ partir de35 295 $2024 Maverick Hybrid
- Électriques
ŕ partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
ŕ partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
ŕ partir de61 395 $2023 F-150 Lightning
ŕ partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
ŕ partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
ŕ partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
ŕ partir de59 690 $2024 Mustang Mach-E
- Mini-fourgonnettes
ŕ partir de41 165 $2023 Transit Connect Wagon
- Commercial
ŕ partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
ŕ partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
ŕ partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
ŕ partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
ŕ partir de46 605 $2023 F 59 Commercial Stripped Chassis
ŕ partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
ŕ partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
ŕ partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
ŕ partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
ŕ partir de56 650 $2023 Transit Cargo Van
ŕ partir de54 680 $2023 Transit Chassis Cab
ŕ partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
ŕ partir de53 930 $2023 Transit Cutaway
ŕ partir de66 970 $2023 Transit Passenger Wagon
ŕ partir de46 830 $2024 E-Series Cutaway
ŕ partir de43 385 $2024 E-Series Stripped Chassis
ŕ partir de73 545 $2024 E-Transit Cargo Van
ŕ partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
ŕ partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
ŕ partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
ŕ partir de69 374 $2024 Super Duty F-550 DRW
ŕ partir de85 244 $2024 Super Duty F-600 DRW
ŕ partir de56 790 $2024 Transit Cutaway
ŕ partir de69 890 $2024 Transit Passenger Wagon
- Décapotables
ŕ partir de39 675 $2023 Mustang Convertible
ŕ partir de46 095 $2024 Mustang Convertible
- Brochures
- FordPass
- CoPilot 360